最新:113058057期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113058057 | 10-12 23:50:00 | 3+4+3=10 |
113058056 | 10-12 23:45:00 | 0+9+0=09 |
113058055 | 10-12 23:40:00 | 1+1+9=11 |
113058054 | 10-12 23:35:00 | 7+0+8=15 |
113058053 | 10-12 23:30:00 | 8+2+7=17 |
113058052 | 10-12 23:25:00 | 2+2+7=11 |
113058051 | 10-12 23:20:00 | 1+8+7=16 |
113058050 | 10-12 23:15:00 | 0+5+9=14 |
113058049 | 10-12 23:10:00 | 1+8+3=12 |
113058048 | 10-12 23:05:00 | 6+5+8=19 |
113058047 | 10-12 23:00:00 | 6+1+2=09 |
113058046 | 10-12 22:55:00 | 1+2+3=06 |
113058045 | 10-12 22:50:00 | 0+8+1=09 |
113058044 | 10-12 22:45:00 | 8+4+4=16 |
113058043 | 10-12 22:40:00 | 3+7+3=13 |
113058042 | 10-12 22:35:00 | 8+0+3=11 |
113058041 | 10-12 22:30:00 | 8+8+1=17 |
113058040 | 10-12 22:25:00 | 4+4+3=11 |
113058039 | 10-12 22:20:00 | 0+0+0=00 |
113058038 | 10-12 22:15:00 | 3+9+3=15 |
113058037 | 10-12 22:10:00 | 9+5+2=16 |
113058036 | 10-12 22:05:00 | 2+5+6=13 |
113058035 | 10-12 22:00:00 | 9+5+3=17 |
113058034 | 10-12 21:55:00 | 9+6+8=23 |
113058033 | 10-12 21:50:00 | 3+6+2=11 |
113058032 | 10-12 21:45:00 | 4+3+9=16 |
113058031 | 10-12 21:40:00 | 0+6+6=12 |
113058030 | 10-12 21:35:00 | 4+4+6=14 |
113058029 | 10-12 21:30:00 | 3+3+2=08 |
113058028 | 10-12 21:25:00 | 0+2+5=07 |
113058027 | 10-12 21:20:00 | 1+8+4=13 |
113058026 | 10-12 21:15:00 | 7+2+0=09 |
113058025 | 10-12 21:10:00 | 0+6+8=14 |
113058024 | 10-12 21:05:00 | 3+6+6=15 |
113058023 | 10-12 21:00:00 | 7+2+4=13 |
113058022 | 10-12 20:55:00 | 3+6+2=11 |
113058021 | 10-12 20:50:00 | 0+9+8=17 |
113058020 | 10-12 20:45:00 | 6+0+4=10 |
113058019 | 10-12 20:40:00 | 2+4+7=13 |
113058018 | 10-12 20:35:00 | 0+3+2=05 |
113058017 | 10-12 20:30:00 | 4+6+2=12 |
113058016 | 10-12 20:25:00 | 2+6+1=09 |
113058015 | 10-12 20:20:00 | 3+4+4=11 |
113058014 | 10-12 20:15:00 | 1+1+3=05 |
113058013 | 10-12 20:10:00 | 2+6+4=12 |
113058012 | 10-12 20:05:00 | 6+4+0=10 |
113058011 | 10-12 20:00:00 | 4+4+5=13 |
113058010 | 10-12 19:55:00 | 5+1+5=11 |
113058009 | 10-12 19:50:00 | 6+1+3=10 |
113058008 | 10-12 19:45:00 | 9+2+7=18 |
113058007 | 10-12 19:40:00 | 4+1+4=09 |
113058006 | 10-12 19:35:00 | 7+7+8=22 |
113058005 | 10-12 19:30:00 | 4+6+5=15 |
113058004 | 10-12 19:25:00 | 8+8+9=25 |
113058003 | 10-12 19:20:00 | 5+9+8=22 |
113058002 | 10-12 19:15:00 | 5+3+7=15 |
113058001 | 10-12 19:10:00 | 0+1+9=10 |
113058000 | 10-12 19:05:00 | 5+5+6=16 |
113057999 | 10-12 19:00:00 | 2+1+8=11 |
113057998 | 10-12 18:55:00 | 4+1+9=14 |
113057997 | 10-12 18:50:00 | 8+9+8=25 |
113057996 | 10-12 18:45:00 | 9+9+3=21 |
113057995 | 10-12 18:40:00 | 8+2+6=16 |
113057994 | 10-12 18:35:00 | 0+8+3=11 |
113057993 | 10-12 18:30:00 | 1+4+4=09 |
113057992 | 10-12 18:25:00 | 4+6+0=10 |
113057991 | 10-12 18:20:00 | 0+9+3=12 |
113057990 | 10-12 18:15:00 | 1+6+4=11 |
113057989 | 10-12 18:10:00 | 7+7+8=22 |
113057988 | 10-12 18:05:00 | 8+1+8=17 |
113057987 | 10-12 18:00:00 | 7+7+9=23 |
113057986 | 10-12 17:55:00 | 1+3+1=05 |
113057985 | 10-12 17:50:00 | 4+0+6=10 |
113057984 | 10-12 17:45:00 | 7+7+5=19 |
113057983 | 10-12 17:40:00 | 9+8+6=23 |
113057982 | 10-12 17:35:00 | 8+2+4=14 |
113057981 | 10-12 17:30:00 | 2+1+1=04 |
113057980 | 10-12 17:25:00 | 3+9+2=14 |
113057979 | 10-12 17:20:00 | 7+5+4=16 |
113057978 | 10-12 17:15:00 | 4+8+2=14 |
113057977 | 10-12 17:10:00 | 6+8+9=23 |
113057976 | 10-12 17:05:00 | 3+0+8=11 |
113057975 | 10-12 17:00:00 | 6+2+6=14 |
113057974 | 10-12 16:55:00 | 1+5+8=14 |
113057973 | 10-12 16:50:00 | 4+3+7=14 |
113057972 | 10-12 16:45:00 | 7+7+1=15 |
113057971 | 10-12 16:40:00 | 9+0+6=15 |
113057970 | 10-12 16:35:00 | 6+9+6=21 |
113057969 | 10-12 16:30:00 | 8+5+4=17 |
113057968 | 10-12 16:25:00 | 4+2+1=07 |
113057967 | 10-12 16:20:00 | 4+2+6=12 |
113057966 | 10-12 16:15:00 | 1+3+9=13 |
113057965 | 10-12 16:10:00 | 2+5+7=14 |
113057964 | 10-12 16:05:00 | 2+4+7=13 |
113057963 | 10-12 16:00:00 | 4+5+5=14 |
113057962 | 10-12 15:55:00 | 7+3+9=19 |
113057961 | 10-12 15:50:00 | 2+6+1=09 |
113057960 | 10-12 15:45:00 | 2+5+5=12 |
113057959 | 10-12 15:40:00 | 1+3+0=04 |
113057958 | 10-12 15:35:00 | 0+8+5=13 |
Copyright © 2024 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113058057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058053 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058048 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058046 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058045 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058039 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058038 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058034 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058032 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058028 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058022 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058021 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058018 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058014 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058011 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058009 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058008 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058006 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058005 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058004 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058003 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057997 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057996 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057993 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057989 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057988 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057987 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057986 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057985 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057984 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057983 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057981 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057977 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057976 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057975 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057974 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057973 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057971 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057970 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057969 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057968 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057966 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057962 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057961 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057959 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 49 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 120 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 61 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 76 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 112 ) 期 | 24 | 未开 ( 133 ) 期 |
2 | 未开 ( 53 ) 期 | 25 | 未开 ( 53 ) 期 |
1 | 未开 ( 1693 ) 期 | 26 | 未开 ( 400 ) 期 |
0 | 未开 ( 18 ) 期 | 27 | 未开 ( 361 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58058 | --- | 小 | 双 | |
58057 | 10 | 小 | 单 | |
58056 | 09 | 大 | 单 | |
58055 | 11 | 小 | 双 | |
58054 | 15 | 大 | 单 | |
58053 | 17 | 大 | 双 | |
58052 | 11 | 小 | 双 | |
58051 | 16 | 小 | 双 | |
58050 | 14 | 小 | 双 | |
58049 | 12 | 小 | 单 | |
58048 | 19 | 小 | 双 | |
58047 | 09 | 小 | 单 | |
58046 | 06 | 大 | 单 | |
58045 | 09 | 大 | 双 | |
58044 | 16 | 大 | 双 | |
58043 | 13 | 大 | 双 | |
58042 | 11 | 小 | 单 | |
58041 | 17 | 小 | 单 | |
58040 | 11 | 小 | 单 | |
58039 | 00 | 小 | 双 | |
58038 | 15 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.