最新:885989期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
885989 | 10-12 23:35:00 | 4+0+3=07 |
885988 | 10-12 23:30:00 | 8+6+5=19 |
885987 | 10-12 23:25:00 | 2+6+7=15 |
885986 | 10-12 23:20:00 | 1+7+6=14 |
885985 | 10-12 23:15:00 | 0+5+8=13 |
885984 | 10-12 23:10:00 | 1+7+7=15 |
885983 | 10-12 23:05:00 | 9+6+4=19 |
885982 | 10-12 23:00:00 | 5+4+9=18 |
885981 | 10-12 22:55:00 | 6+0+4=10 |
885980 | 10-12 22:50:00 | 5+0+6=11 |
885979 | 10-12 22:45:00 | 5+0+4=09 |
885978 | 10-12 22:40:00 | 8+1+5=14 |
885977 | 10-12 22:35:00 | 1+4+5=10 |
885976 | 10-12 22:30:00 | 1+2+5=08 |
885975 | 10-12 22:25:00 | 8+5+7=20 |
885974 | 10-12 22:20:00 | 6+2+5=13 |
885973 | 10-12 22:15:00 | 2+6+3=11 |
885972 | 10-12 22:10:00 | 9+5+4=18 |
885971 | 10-12 22:05:00 | 4+1+6=11 |
885970 | 10-12 22:00:00 | 8+8+8=24 |
885969 | 10-12 21:55:00 | 4+8+2=14 |
885968 | 10-12 21:50:00 | 4+7+9=20 |
885967 | 10-12 21:45:00 | 5+4+4=13 |
885966 | 10-12 21:40:00 | 9+0+9=18 |
885965 | 10-12 21:35:00 | 3+4+8=15 |
885964 | 10-12 21:30:00 | 4+8+1=13 |
885963 | 10-12 21:25:00 | 9+1+1=11 |
885962 | 10-12 21:20:00 | 8+0+7=15 |
885961 | 10-12 21:15:00 | 7+3+2=12 |
885960 | 10-12 21:10:00 | 3+5+4=12 |
885959 | 10-12 21:05:00 | 8+7+1=16 |
885958 | 10-12 21:00:00 | 1+9+3=13 |
885957 | 10-12 20:55:00 | 1+8+4=13 |
885956 | 10-12 20:50:00 | 5+8+9=22 |
885955 | 10-12 20:45:00 | 4+9+5=18 |
885954 | 10-12 20:40:00 | 0+5+1=06 |
885953 | 10-12 20:35:00 | 5+4+7=16 |
885952 | 10-12 20:30:00 | 1+2+8=11 |
885951 | 10-12 20:25:00 | 5+3+6=14 |
885950 | 10-12 20:20:00 | 5+5+0=10 |
885949 | 10-12 20:15:00 | 6+6+3=15 |
885948 | 10-12 20:10:00 | 9+7+5=21 |
885947 | 10-12 20:05:00 | 6+8+1=15 |
885946 | 10-12 20:00:00 | 4+7+5=16 |
885945 | 10-12 19:55:00 | 1+6+2=09 |
885944 | 10-12 19:50:00 | 4+6+4=14 |
885943 | 10-12 19:45:00 | 4+9+9=22 |
885942 | 10-12 19:40:00 | 6+1+1=08 |
885941 | 10-12 19:35:00 | 6+7+9=22 |
885940 | 10-12 19:30:00 | 4+8+9=21 |
885939 | 10-12 19:25:00 | 6+0+0=06 |
885938 | 10-12 19:20:00 | 2+7+7=16 |
885937 | 10-12 19:15:00 | 0+3+4=07 |
885936 | 10-12 19:10:00 | 2+6+7=15 |
885935 | 10-12 19:05:00 | 1+1+0=02 |
885934 | 10-12 19:00:00 | 1+8+6=15 |
885933 | 10-12 18:55:00 | 5+6+7=18 |
885932 | 10-12 18:50:00 | 6+1+3=10 |
885931 | 10-12 18:45:00 | 1+7+1=09 |
885930 | 10-12 18:40:00 | 7+6+1=14 |
885929 | 10-12 18:35:00 | 7+8+2=17 |
885928 | 10-12 18:30:00 | 7+5+7=19 |
885927 | 10-12 16:30:00 | 6+7+4=17 |
885926 | 10-12 16:25:00 | 1+2+0=03 |
885925 | 10-12 16:20:00 | 3+2+2=07 |
885924 | 10-12 16:15:00 | 0+4+4=08 |
885923 | 10-12 16:10:00 | 9+1+2=12 |
885922 | 10-12 16:05:00 | 4+9+9=22 |
885921 | 10-12 16:00:00 | 2+3+9=14 |
885920 | 10-12 15:55:00 | 5+4+1=10 |
885919 | 10-12 15:50:00 | 2+4+4=10 |
885918 | 10-12 15:45:00 | 1+0+9=10 |
885917 | 10-12 15:40:00 | 1+1+2=04 |
885916 | 10-12 15:35:00 | 0+2+7=09 |
885915 | 10-12 15:30:00 | 6+6+0=12 |
885914 | 10-12 15:25:00 | 5+9+7=21 |
885913 | 10-12 15:20:00 | 4+7+4=15 |
885912 | 10-12 15:15:00 | 3+4+9=16 |
885911 | 10-12 15:10:00 | 9+7+5=21 |
885910 | 10-12 15:05:00 | 5+9+1=15 |
885909 | 10-12 15:00:00 | 1+8+0=09 |
885908 | 10-12 14:55:00 | 0+5+7=12 |
885907 | 10-12 14:50:00 | 5+7+8=20 |
885906 | 10-12 14:45:00 | 5+9+4=18 |
885905 | 10-12 14:40:00 | 1+9+8=18 |
885904 | 10-12 14:35:00 | 8+5+8=21 |
885903 | 10-12 14:30:00 | 8+1+4=13 |
885902 | 10-12 14:25:00 | 0+7+2=09 |
885901 | 10-12 14:20:00 | 2+6+1=09 |
885900 | 10-12 14:15:00 | 9+3+8=20 |
885899 | 10-12 14:10:00 | 5+7+9=21 |
885898 | 10-12 14:05:00 | 3+0+7=10 |
885897 | 10-12 14:00:00 | 4+6+5=15 |
885896 | 10-12 13:55:00 | 3+5+7=15 |
885895 | 10-12 13:50:00 | 5+0+9=14 |
885894 | 10-12 13:45:00 | 8+9+2=19 |
885893 | 10-12 13:40:00 | 4+9+4=17 |
885892 | 10-12 13:35:00 | 9+5+1=15 |
885891 | 10-12 13:30:00 | 3+4+4=11 |
885890 | 10-12 13:25:00 | 2+8+5=15 |
Copyright © 2024 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885989 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885988 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885985 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885984 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885983 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885982 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885981 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885979 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885976 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885975 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885970 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885968 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885967 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885966 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885961 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885959 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885956 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885955 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885954 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885953 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885952 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885950 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885949 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885948 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885946 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885945 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885944 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885943 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885942 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885941 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885940 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885939 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885938 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885937 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885936 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885935 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885933 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885932 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885931 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885930 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885929 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885928 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885926 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885925 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885924 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885922 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885920 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885918 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885917 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885914 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885913 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885912 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885911 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885910 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885909 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885908 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885907 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885906 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885905 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885904 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885902 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885901 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885900 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885899 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
885897 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885895 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
885894 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885893 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885892 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
885891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
885890 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 55 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 61 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 140 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 73 ) 期 | 23 | 未开 ( 246 ) 期 |
3 | 未开 ( 64 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 351 ) 期 | 25 | 未开 ( 351 ) 期 |
1 | 未开 ( 639 ) 期 | 26 | 未开 ( 533 ) 期 |
0 | 未开 ( 588 ) 期 | 27 | 未开 ( 1893 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
90 | --- | 大 | 双 | |
89 | 07 | 大 | 单 | |
88 | 19 | 大 | 单 | |
87 | 15 | 大 | 双 | |
86 | 14 | 小 | 单 | |
85 | 13 | 大 | 单 | |
84 | 15 | 小 | 双 | |
83 | 19 | 小 | 单 | |
82 | 18 | 小 | 双 | |
81 | 10 | 小 | 单 | |
80 | 11 | 大 | 双 | |
79 | 09 | 大 | 双 | |
78 | 14 | 小 | 单 | |
77 | 10 | 大 | 单 | |
76 | 08 | 小 | 单 | |
75 | 20 | 大 | 单 | |
74 | 13 | 小 | 单 | |
73 | 11 | 小 | 双 | |
72 | 18 | 小 | 双 | |
71 | 11 | 小 | 双 | |
70 | 24 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.